Cámara IP CIP-24B2MA tipo bullet con vídeo análisis PoE, 2Mpx
Referencia : CIP-24B2MA
Código: 31691060
Código EAN:
- Sensor de 1/2,8” progresivo CMOS
Compresión H.265 / H.264
Protocolo propietario / Onvif 2.6
Óptica motorizada de 2,8 a 12mm con autoenfoque
Ángulo de visión horizontal de 109° a 32°
Análisis de vídeo avanzado (perimetral, línea de cruce,
detección de peatón y rostro)
Iluminación infrarroja con alcance de 40m
Grado de protección IP66
Ranura para tarjeta micro SD
Terminales de audio, reinicio, alarma y salida de vídeo
Función Power-Out
Compatible con bases de conexión C-BASE01, C-BASE02 y
C-BASE05
Dimensiones: 84(Ø) x 242(P) mm
€ *
Información adicional
| Resolución | 2MP 1920(H)×1080(V) |
| Sensor de imagen | CMOS progresivo de 1/2.8 (OV12895) |
| Iluminación mínima | Color 0.01lux @ F1.2(AGC ON) ; B/N 0 lux @ IR ON |
| Obturador | 1/5 ~ 1/20000s |
| Óptica | 2.8 - 12mm (Motorizada) FOV: 109 ~ 32° |
| Luminosidad óptica | W:1.6 - T:2.9 ± 5% |
| Día y noche | Filtro de corte IR con interruptor automático |
| WDR | 120dB |
| Compresión de vídeo | H.264 / H.265 |
| Tasa de bits de vídeo | 256Kbps ~ 12Mbps |
| Stream | Triple |
| Frame rate | Mainstream (1~25fps) 1080P (1920x1080) |
| Ajustes de imagen | Modo Flip, Saturación, Brillo, Contraste, Tono, Nitidez ajustable |
| BLC | Soporte |
| ROI | Soporte |
| Análisis de vídeo | Detección perimetral, detección línea de cruce, objeto estacionario, detección de peatón, detección de cara (deep learning), contador de cruce |
| Protocolos | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP |
| Especificaciones | |
|---|---|
| category | |
| attributes | ArrayArrayArrayArrayArrayArray |
