Cámara tipo domo AHD4-24D8 motorizada 4K (8MPx)
Referencia : AHD4-24D8
Código: 31600261
Código EAN:
- Domo fijo de 8Mpx con óptica de 2,8 a 12mm
Sensor 1/2,7” progresivo CMOS
Tecnología 4 en 1 (AHD / CVI / TVI /CVBS)
Óptica motorizada de 2,8 a 12mm con autoenfoque
Iluminación infrarroja con alcance de 35m
Grado de protección IP66
Compatible con base de conexión C-BASE02 y C-BASE04
Dimensiones: 135(Ø) x 120(Al) mm
€ *
Información adicional
| Vídeo | |
| Sensor | SC8238 1/2.7" CMOS Progresivo |
| Píxeles totales | 3872(H)×2180(V) |
| Píxeles efectivos | 3840(H)×2160(H) |
| Sistema de escaneo | Progresivo |
| Iluminación mín. | 0.05lux@F1.2(AGC ON),0Lux con IR ON |
| Salida de video | BNC |
| Resolución | 8MP 3840(H)x 2160 (V) |
| Framerate máx. | AHD/TVI/CVI: 8MP@15fps CVBS: 960H |
| Longitud focal (Relación de Zoom) | Lente motorizada de 2.8-12mm |
| Max. Ratio de apertura | F1.6 (W) ~ F3.2 (T) |
| Campo de visión angular | H:116-34° / V:59-19° / D:142-39° |
| Min. Distancia del objeto | 0.8m |
| Tipo de lente | lente motorizada |
| Operativo | |
| Alcance de los leds | hasta 35m |
| OSD | Inglés |
| Día y Noche | Ext / Color / B/N |
| Compensación de contraluz | Apagado / Usuario BLC |
| WDR | D-WDR (Apagado/Encendido) |
| Reducción de ruido | 3D DNR |
| Control de ganancia | Auto |
| Equilibrio de blancos | ATW |
| Shutter electrónico | 1/25 s a 1/50.000 s |
| Espejo | Sí |
| Interfaz de control remoto | ACP (Protocolo Coaxial AHD) |
| Distancia de transmisión de video | MAX 300m |
| Ambiental | |
| Temperatura y humedad de funcionamiento | -30°C ~ 55°C / 90% |
| Protección IP | IP66 |
| Características eléctricas | |
| Alimentación | 12V DC |
| Consumo de energía | ENCENDIDO: 5W, APAGADO: 1.5W |
| Características mecánicas | |
| Color / Material | Blanca / Aluminio |
| Dimensiones (WxHxD) | Ø135 X 120mm |
| Peso | 698 g |
| Leyes y reglamentos | |
| Seguridad | CE LVD |
| EMC | CE EMC、FCC |
| ROHS | RoHS2.0 |
| Especificaciones | |
|---|---|
| category | |
| attributes | ArrayArrayArrayArrayArrayArray |
Descargas
